المؤشر الجلايسيمي للموز الاخضر الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر

المؤشر الجلايسيمي للموز الاخضر | الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر

تعرف على المؤشر الجلايسيمي للموز الأخضر و الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر وقيمته الغذائية وتاثيره على مستوى السكر في الجسم

المؤشر الجلايسيمي للموز الاخضر

المؤشر الجلايسيمي للموز الأخضر يساوي 45، مما يجعله ضمن فئة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر

الحمل الجلايسيمي للموز الأخضر يعادل 15.7، مما يجعله ضمن الأطعمة ذات الحمل الجلايسيمي المتوسط.

المعلومات الغذائية للموز الاخضر

يحتوي كل 100 غرام من الموز الأخضر على:

  • السعرات الحرارية: 137 سعرة حرارية (573 كيلوجول)
  • البروتينات: 1.5 غرام
  • الكربوهيدرات: 34.9 غرام
  • الدهون: 0.7 غرام

الفوائد الغذائية والصحية للموز الأخضر

يُعتبر الموز الأخضر غنياً بالفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة جيدة من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

المؤشر الجلايسيمي لأطعمة مشابهة:

22 فكرة عن “المؤشر الجلايسيمي للموز الاخضر | الحمل الجلايسيمي للموز الاخضر”

  1. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للعنب الاخضر | الحمل الجلايسيمي للعنب الاخضر - الدكتور ناهض كامل

  2. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للعنب الاحمر | الحمل الجلايسيمي للعنب الاحمر - الدكتور ناهض كامل

  3. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للعنب الاسود | الحمل الجلايسيمي للعنب الاسود - الدكتور ناهض كامل

  4. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للكرز | الحمل الجلايسيمي للكرز - الدكتور ناهض كامل

  5. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للتوت البري | الحمل الجلايسيمي للتوت البري - الدكتور ناهض كامل

  6. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للرمان | الحمل الجلايسيمي للرمان - الدكتور ناهض كامل

  7. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للجريب فروت | الحمل الجلايسيمي للجريب فروت - الدكتور ناهض كامل

  8. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للجريب فروت المعلب | الحمل الجلايسيمي للجريب فروت المعلب - الدكتور ناهض كامل

  9. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للكمثرى | الحمل الجلايسيمي للكمثرى - الدكتور ناهض كامل

  10. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للموز المجفف | الحمل الجلايسيمي للموز المجفف - الدكتور ناهض كامل

  11. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للكيوي | الحمل الجلايسيمي للكيوي - الدكتور ناهض كامل

  12. Pingback: المؤشر الجلايسيمي لليمون الطازج | الحمل الجلايسيمي لليمون الطازج - الدكتور ناهض كامل

  13. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للمندرين | الحمل الجلايسيمي للمندرين - الدكتور ناهض كامل

  14. Pingback: المؤشر الجلايسيمي لليوسفي المعلب | الحمل الجلايسيمي لليوسفي المعلب - الدكتور ناهض كامل

  15. Pingback: المؤشر الجلايسيمي لفاكهة العاطفة | الحمل الجلايسيمي لفاكهة العاطفة - الدكتور ناهض كامل

  16. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للعليق الأحمر | الحمل الجلايسيمي للعليق الأحمر - الدكتور ناهض كامل

  17. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للبرقوق الياباني | الحمل الجلايسيمي للبرقوق الياباني - الدكتور ناهض كامل

  18. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للتين الشوكي | الحمل الجلايسيمي للتين الشوكي - الدكتور ناهض كامل

  19. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للبابايا الطازجة | الحمل الجلايسيمي للبابايا الطازجة - الدكتور ناهض كامل

  20. Pingback: المؤشر الجلايسيمي لفاكهة البيبينو | الحمل الجلايسيمي لفاكهة البيبينو - الدكتور ناهض كامل

  21. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للخوخ الطازج | الحمل الجلايسيمي للخوخ الطازج - الدكتور ناهض كامل

  22. Pingback: المؤشر الجلايسيمي للخوخ المجفف | الحمل الجلايسيمي للخوخ المجفف - الدكتور ناهض كامل

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!